Высшее образование - Бакалавриат |
01.03.02 Прикладная математика и информатикаВысшее образование - Бакалавриат | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 178.0 |
01.03.0201.03.02 Прикладная математика и информатикаВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
01.03.0201.03.02 Прикладная математика и информатикаВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
03.03.02 ФизикаВысшее образование - Бакалавриат | 03.03.02 Физика | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 180.0 |
03.03.0203.03.02 ФизикаВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
03.03.0203.03.02 ФизикаВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техникаВысшее образование - Бакалавриат | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 168.0 |
09.03.0109.03.01 Информатика и вычислительная техникаВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
09.03.0109.03.01 Информатика и вычислительная техникаВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
09.03.02 Информационные системы и технологииВысшее образование - Бакалавриат | 09.03.02 Информационные системы и технологии | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 170.0 |
09.03.0209.03.02 Информационные системы и технологииВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
09.03.0209.03.02 Информационные системы и технологииВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
09.03.04 Программная инженерияВысшее образование - Бакалавриат | 09.03.04 Программная инженерия | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 176.0 |
09.03.0409.03.04 Программная инженерияВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
09.03.0409.03.04 Программная инженерияВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10.03.01 Информационная безопасностьВысшее образование - Бакалавриат | 10.03.01 Информационная безопасность | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10.03.0110.03.01 Информационная безопасностьВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10.03.0110.03.01 Информационная безопасностьВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехникаВысшее образование - Бакалавриат | 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13.03.0113.03.01 Теплоэнергетика и теплотехникаВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13.03.0113.03.01 Теплоэнергетика и теплотехникаВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехникаВысшее образование - Бакалавриат | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Очная | 100 | 0 | 0 | 0 | 158.0 |
13.03.0213.03.02 Электроэнергетика и электротехникаВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 140.0 |
13.03.0213.03.02 Электроэнергетика и электротехникаВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производствВысшее образование - Бакалавриат | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 145.0 |
15.03.0415.03.04 Автоматизация технологических процессов и производствВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15.03.0415.03.04 Автоматизация технологических процессов и производствВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
18.03.01 Химическая технологияВысшее образование - Бакалавриат | 18.03.01 Химическая технология | Очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 160.0 |
18.03.0118.03.01 Химическая технологияВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
18.03.0118.03.01 Химическая технологияВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
20.03.01 Техносферная безопасностьВысшее образование - Бакалавриат | 20.03.01 Техносферная безопасность | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 160.0 |
20.03.0120.03.01 Техносферная безопасностьВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 150.0 |
20.03.0120.03.01 Техносферная безопасностьВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтикаВысшее образование - Бакалавриат | 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 164.0 |
24.03.0124.03.01 Ракетные комплексы и космонавтикаВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
24.03.0124.03.01 Ракетные комплексы и космонавтикаВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленностиВысшее образование - Бакалавриат | 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности | Очная | 12 | 0 | 0 | 6 | 183.0 |
29.03.0529.03.05 Конструирование изделий легкой промышленностиВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
29.03.0529.03.05 Конструирование изделий легкой промышленностиВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
37.03.01 ПсихологияВысшее образование - Бакалавриат | 37.03.01 Психология | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
37.03.0137.03.01 ПсихологияВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
37.03.0137.03.01 ПсихологияВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
38.03.01 ЭкономикаВысшее образование - Бакалавриат | 38.03.01 Экономика | Очная | 9 | 0 | 0 | 4 | 184.0 |
38.03.0138.03.01 ЭкономикаВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.0 |
38.03.0138.03.01 ЭкономикаВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
38.03.02 МенеджментВысшее образование - Бакалавриат | 38.03.02 Менеджмент | Очная | 9 | 0 | 0 | 8 | 205.0 |
38.03.0238.03.02 МенеджментВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
38.03.0238.03.02 МенеджментВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управлениеВысшее образование - Бакалавриат | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Очная | 9 | 0 | 0 | 6 | 180.0 |
38.03.0438.03.04 Государственное и муниципальное управлениеВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
38.03.0438.03.04 Государственное и муниципальное управлениеВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
39.03.01 СоциологияВысшее образование - Бакалавриат | 39.03.01 Социология | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 173.0 |
39.03.0139.03.01 СоциологияВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
39.03.0139.03.01 СоциологияВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
39.03.02 Социальная работаВысшее образование - Бакалавриат | 39.03.02 Социальная работа | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 176.0 |
39.03.0239.03.02 Социальная работаВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
39.03.0239.03.02 Социальная работаВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
40.03.01 ЮриспруденцияВысшее образование - Бакалавриат | 40.03.01 Юриспруденция | Очная | 13 | 0 | 0 | 64 | 199.0 |
40.03.0140.03.01 ЮриспруденцияВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 68 | 180.0 |
40.03.0140.03.01 ЮриспруденцияВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 198.0 |
41.03.01 Зарубежное регионоведениеВысшее образование - Бакалавриат | 41.03.01 Зарубежное регионоведение | Очная | 7 | 0 | 0 | 13 | 211.0 |
41.03.0141.03.01 Зарубежное регионоведениеВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
41.03.0141.03.01 Зарубежное регионоведениеВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
42.03.01 Реклама и связи с общественностьюВысшее образование - Бакалавриат | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
42.03.0142.03.01 Реклама и связи с общественностьюВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
42.03.0142.03.01 Реклама и связи с общественностьюВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
42.03.02 ЖурналистикаВысшее образование - Бакалавриат | 42.03.02 Журналистика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
42.03.0242.03.02 ЖурналистикаВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
42.03.0242.03.02 ЖурналистикаВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
43.03.02 ТуризмВысшее образование - Бакалавриат | 43.03.02 Туризм | Очная | 21 | 0 | 0 | 4 | 196.0 |
43.03.0243.03.02 ТуризмВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
43.03.0243.03.02 ТуризмВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
43.03.03 Гостиничное делоВысшее образование - Бакалавриат | 43.03.03 Гостиничное дело | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 188.0 |
43.03.0343.03.03 Гостиничное делоВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
43.03.0343.03.03 Гостиничное делоВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
44.03.01 Педагогическое образованиеВысшее образование - Бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
44.03.0144.03.01 Педагогическое образованиеВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
44.03.0144.03.01 Педагогическое образованиеВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образованиеВысшее образование - Бакалавриат | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 156.0 |
44.03.0244.03.02 Психолого-педагогическое образованиеВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 185.0 |
44.03.0244.03.02 Психолого-педагогическое образованиеВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)Высшее образование - Бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Очная | 59 | 0 | 0 | 3 | 190.0 |
44.03.0544.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
44.03.0544.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
45.03.01 ФилологияВысшее образование - Бакалавриат | 45.03.01 Филология | Очная | 12 | 0 | 0 | 15 | 150.0 |
45.03.0145.03.01 ФилологияВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
45.03.0145.03.01 ФилологияВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
45.03.02 ЛингвистикаВысшее образование - Бакалавриат | 45.03.02 Лингвистика | Очная | 12 | 0 | 0 | 22 | 211.0 |
45.03.0245.03.02 ЛингвистикаВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
45.03.0245.03.02 ЛингвистикаВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистикаВысшее образование - Бакалавриат | 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
45.03.0345.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистикаВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
45.03.0345.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистикаВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
46.03.01 ИсторияВысшее образование - Бакалавриат | 46.03.01 История | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
46.03.0146.03.01 ИсторияВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
46.03.0146.03.01 ИсторияВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
47.03.03 РелигиоведениеВысшее образование - Бакалавриат | 47.03.03 Религиоведение | Очная | 16 | 0 | 0 | 2 | 198.0 |
47.03.0347.03.03 РелигиоведениеВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
47.03.0347.03.03 РелигиоведениеВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
54.03.01 ДизайнВысшее образование - Бакалавриат | 54.03.01 Дизайн | Очная | 4 | 0 | 0 | 6 | 276.0 |
54.03.0154.03.01 ДизайнВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
54.03.0154.03.01 ДизайнВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Высшее образование - Специалитет |
21.05.02 Прикладная геологияВысшее образование - Специалитет | 21.05.02 Прикладная геология | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 138.0 |
21.05.0221.05.02 Прикладная геологияВысшее образование - Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 111.0 |
21.05.0221.05.02 Прикладная геологияВысшее образование - Специалитет | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексовВысшее образование - Специалитет | 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 181.0 |
24.05.0124.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексовВысшее образование - Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
24.05.0124.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексовВысшее образование - Специалитет | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
37.05.01 Клиническая психологияВысшее образование - Специалитет | 37.05.01 Клиническая психология | Очная | 22 | 0 | 0 | 4 | 164.0 |
37.05.0137.05.01 Клиническая психологияВысшее образование - Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
37.05.0137.05.01 Клиническая психологияВысшее образование - Специалитет | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
38.05.01 Экономическая безопасностьВысшее образование - Специалитет | 38.05.01 Экономическая безопасность | Очная | 13 | 0 | 0 | 11 | 157.0 |
38.05.0138.05.01 Экономическая безопасностьВысшее образование - Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 44 | 183.0 |
38.05.0138.05.01 Экономическая безопасностьВысшее образование - Специалитет | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
38.05.02 Таможенное делоВысшее образование - Специалитет | 38.05.02 Таможенное дело | Очная | 12 | 0 | 0 | 63 | 185.0 |
38.05.0238.05.02 Таможенное делоВысшее образование - Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 182.0 |
38.05.0238.05.02 Таможенное делоВысшее образование - Специалитет | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
54.05.01 Монументально-декоративное искусствоВысшее образование - Специалитет | 54.05.01 Монументально-декоративное искусство | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 289.0 |
54.05.0154.05.01 Монументально-декоративное искусствоВысшее образование - Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
54.05.0154.05.01 Монументально-декоративное искусствоВысшее образование - Специалитет | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Высшее образование - Магистратура |
01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - Магистратура | 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Очная | | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
01.04.0201.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
01.04.0201.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
03.04.01 Прикладные математика и физика Высшее образование - Магистратура | 03.04.01 Прикладные математика и физика | Очная | | 0 | 0 | 0 | 72.0 |
03.04.0103.04.01 Прикладные математика и физика Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
03.04.0103.04.01 Прикладные математика и физика Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
09.04.04 Программная инженерияВысшее образование - Магистратура | 09.04.04 Программная инженерия | Очная | 19 | 0 | 0 | 3 | 99.0 |
09.04.0409.04.04 Программная инженерияВысшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
09.04.0409.04.04 Программная инженерияВысшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехникаВысшее образование - Магистратура | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Очная | 16 | 0 | 0 | 10 | 80.0 |
13.04.0213.04.02 Электроэнергетика и электротехникаВысшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13.04.0213.04.02 Электроэнергетика и электротехникаВысшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура | 37.04.01 Психология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
37.04.0137.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
37.04.0137.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
38.04.01 ЭкономикаВысшее образование - Магистратура | 38.04.01 Экономика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
38.04.0138.04.01 ЭкономикаВысшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
38.04.0138.04.01 ЭкономикаВысшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 48.0 |
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура | 38.04.02 Менеджмент | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
38.04.0238.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
38.04.0238.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
38.04.04 Государственное и муниципальное управлениеВысшее образование - Магистратура | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 54.2 |
38.04.0438.04.04 Государственное и муниципальное управлениеВысшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
38.04.0438.04.04 Государственное и муниципальное управлениеВысшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 68.3 |
39.04.02 Социальная работаВысшее образование - Магистратура | 39.04.02 Социальная работа | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
39.04.0239.04.02 Социальная работаВысшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
39.04.0239.04.02 Социальная работаВысшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура | 40.04.01 Юриспруденция | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 76.0 |
40.04.0140.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
40.04.0140.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
41.04.01 Зарубежное регионоведениеВысшее образование - Магистратура | 41.04.01 Зарубежное регионоведение | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
41.04.0141.04.01 Зарубежное регионоведениеВысшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
41.04.0141.04.01 Зарубежное регионоведениеВысшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
42.04.01 Реклама и связи с общественностьюВысшее образование - Магистратура | 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 79.0 |
42.04.0142.04.01 Реклама и связи с общественностьюВысшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
42.04.0142.04.01 Реклама и связи с общественностьюВысшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура | 43.04.02 Туризм | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 | 53.0 |
43.04.0243.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
43.04.0243.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 74.0 |
44.04.01 Педагогическое образованиеВысшее образование - Магистратура | 44.04.01 Педагогическое образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 26 | 48.0 |
44.04.0144.04.01 Педагогическое образованиеВысшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
44.04.0144.04.01 Педагогическое образованиеВысшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - Магистратура | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Очная | 21 | 0 | 0 | 7 | 73.0 |
44.04.0244.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
44.04.0244.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
45.04.01 ФилологияВысшее образование - Магистратура | 45.04.01 Филология | Очная | 13 | 0 | 0 | 31 | 72.0 |
45.04.0145.04.01 ФилологияВысшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
45.04.0145.04.01 ФилологияВысшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
45.04.02 ЛингвистикаВысшее образование - Магистратура | 45.04.02 Лингвистика | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
45.04.0245.04.02 ЛингвистикаВысшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
45.04.0245.04.02 ЛингвистикаВысшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистикаВысшее образование - Магистратура | 45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Очная | 13 | 0 | 0 | 1 | 73.0 |
45.04.0345.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистикаВысшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
45.04.0345.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистикаВысшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
47.04.03 Религиоведение Высшее образование - Магистратура | 47.04.03 Религиоведение | Очная | 10 | 0 | 0 | 1 | 62.0 |
47.04.0347.04.03 Религиоведение Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
47.04.0347.04.03 Религиоведение Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
54.04.01 ДизайнВысшее образование - Магистратура | 54.04.01 Дизайн | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
54.04.0154.04.01 ДизайнВысшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
54.04.0154.04.01 ДизайнВысшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
03.06.01 Физика и астрономияВысшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 03.06.01 Физика и астрономия | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
03.06.0103.06.01 Физика и астрономияВысшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
03.06.0103.06.01 Физика и астрономияВысшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
09.06.01 Информатика и вычислительная техникаВысшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 09.06.01 Информатика и вычислительная техника | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
09.06.0109.06.01 Информатика и вычислительная техникаВысшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
09.06.0109.06.01 Информатика и вычислительная техникаВысшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программВысшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 14.0 |
1.2.21.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программВысшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1.2.21.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программВысшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13.06.01 Электро- и теплотехникаВысшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 13.06.01 Электро- и теплотехника | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13.06.0113.06.01 Электро- и теплотехникаВысшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13.06.0113.06.01 Электро- и теплотехникаВысшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1.3.8 Физика конденсированного состоянияВысшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.3.8 Физика конденсированного состояния | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1.3.81.3.8 Физика конденсированного состоянияВысшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1.3.81.3.8 Физика конденсированного состоянияВысшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1.6.10 Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагенияВысшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.6.10 Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1.6.101.6.10 Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагенияВысшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1.6.101.6.10 Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагенияВысшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2.4.3 ЭлектроэнергетикаВысшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.4.3 Электроэнергетика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2.4.32.4.3 ЭлектроэнергетикаВысшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2.4.32.4.3 ЭлектроэнергетикаВысшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
