Высшее образование - Бакалавриат |
01.03.02 Прикладная математика и информатикаВысшее образование - Бакалавриат | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Очная | 57 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 57 |
01.03.02Высшее образование - Бакалавриат 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
01.03.02Высшее образование - Бакалавриат 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
03.03.02 ФизикаВысшее образование - Бакалавриат | 03.03.02 Физика | Очная | 36 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 36 |
03.03.02Высшее образование - Бакалавриат 03.03.02 Физика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
03.03.02Высшее образование - Бакалавриат 03.03.02 Физика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техникаВысшее образование - Бакалавриат | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Очная | 86 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 86 |
09.03.01Высшее образование - Бакалавриат 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
09.03.01Высшее образование - Бакалавриат 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
09.03.02 Информационные системы и технологииВысшее образование - Бакалавриат | 09.03.02 Информационные системы и технологии | Очная | 100 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 101 |
09.03.02Высшее образование - Бакалавриат 09.03.02 Информационные системы и технологии | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
09.03.02Высшее образование - Бакалавриат 09.03.02 Информационные системы и технологии | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
09.03.04 Программная инженерияВысшее образование - Бакалавриат | 09.03.04 Программная инженерия | Очная | 45 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 47 |
09.03.04Высшее образование - Бакалавриат 09.03.04 Программная инженерия | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
09.03.04Высшее образование - Бакалавриат 09.03.04 Программная инженерия | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
10.03.01 Информационная безопасностьВысшее образование - Бакалавриат | 10.03.01 Информационная безопасность | Очная | 8 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 |
10.03.01Высшее образование - Бакалавриат 10.03.01 Информационная безопасность | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
10.03.01Высшее образование - Бакалавриат 10.03.01 Информационная безопасность | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехникаВысшее образование - Бакалавриат | 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Очная | 9 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 |
13.03.01Высшее образование - Бакалавриат 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
13.03.01Высшее образование - Бакалавриат 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехникаВысшее образование - Бакалавриат | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Очная | 321 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 324 |
13.03.02Высшее образование - Бакалавриат 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 71 / 0 | 71 |
13.03.02Высшее образование - Бакалавриат 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производствВысшее образование - Бакалавриат | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Очная | 67 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 67 |
15.03.04Высшее образование - Бакалавриат 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
15.03.04Высшее образование - Бакалавриат 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
18.03.01 Химическая технологияВысшее образование - Бакалавриат | 18.03.01 Химическая технология | Очная | 73 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 73 |
18.03.01Высшее образование - Бакалавриат 18.03.01 Химическая технология | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
18.03.01Высшее образование - Бакалавриат 18.03.01 Химическая технология | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
20.03.01 Техносферная безопасностьВысшее образование - Бакалавриат | 20.03.01 Техносферная безопасность | Очная | 99 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 102 |
20.03.01Высшее образование - Бакалавриат 20.03.01 Техносферная безопасность | Заочная | 14 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 41 / 1 | 55 |
20.03.01Высшее образование - Бакалавриат 20.03.01 Техносферная безопасность | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтикаВысшее образование - Бакалавриат | 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика | Очная | 75 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 77 |
24.03.01Высшее образование - Бакалавриат 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
24.03.01Высшее образование - Бакалавриат 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленностиВысшее образование - Бакалавриат | 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности | Очная | 29 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 34 |
29.03.05Высшее образование - Бакалавриат 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
29.03.05Высшее образование - Бакалавриат 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
37.03.01 ПсихологияВысшее образование - Бакалавриат | 37.03.01 Психология | Очная | 43 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 46 |
37.03.01Высшее образование - Бакалавриат 37.03.01 Психология | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 37 / 1 | 37 |
37.03.01Высшее образование - Бакалавриат 37.03.01 Психология | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.03.01 ЭкономикаВысшее образование - Бакалавриат | 38.03.01 Экономика | Очная | 35 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 22 / 3 | 57 |
38.03.01Высшее образование - Бакалавриат 38.03.01 Экономика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 4 | 1 |
38.03.01Высшее образование - Бакалавриат 38.03.01 Экономика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.03.02 МенеджментВысшее образование - Бакалавриат | 38.03.02 Менеджмент | Очная | 34 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 26 / 0 | 60 |
38.03.02Высшее образование - Бакалавриат 38.03.02 Менеджмент | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.03.02Высшее образование - Бакалавриат 38.03.02 Менеджмент | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 / 0 | 14 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управлениеВысшее образование - Бакалавриат | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Очная | 33 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 36 / 0 | 69 |
38.03.04Высшее образование - Бакалавриат 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 |
38.03.04Высшее образование - Бакалавриат 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
39.03.01 СоциологияВысшее образование - Бакалавриат | 39.03.01 Социология | Очная | 47 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 47 |
39.03.01Высшее образование - Бакалавриат 39.03.01 Социология | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
39.03.01Высшее образование - Бакалавриат 39.03.01 Социология | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
39.03.02 Социальная работаВысшее образование - Бакалавриат | 39.03.02 Социальная работа | Очная | 49 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 49 |
39.03.02Высшее образование - Бакалавриат 39.03.02 Социальная работа | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 13 / 0 | 13 |
39.03.02Высшее образование - Бакалавриат 39.03.02 Социальная работа | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
40.03.01 ЮриспруденцияВысшее образование - Бакалавриат | 40.03.01 Юриспруденция | Очная | 36 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 218 / 3 | 254 |
40.03.01Высшее образование - Бакалавриат 40.03.01 Юриспруденция | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 134 / 0 | 134 |
40.03.01Высшее образование - Бакалавриат 40.03.01 Юриспруденция | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 51 / 0 | 51 |
41.03.01 Зарубежное регионоведениеВысшее образование - Бакалавриат | 41.03.01 Зарубежное регионоведение | Очная | 18 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 37 / 1 | 55 |
41.03.01Высшее образование - Бакалавриат 41.03.01 Зарубежное регионоведение | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
41.03.01Высшее образование - Бакалавриат 41.03.01 Зарубежное регионоведение | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
42.03.01 Реклама и связи с общественностьюВысшее образование - Бакалавриат | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Очная | 34 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 36 |
42.03.01Высшее образование - Бакалавриат 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
42.03.01Высшее образование - Бакалавриат 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
42.03.02 ЖурналистикаВысшее образование - Бакалавриат | 42.03.02 Журналистика | Очная | 33 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 13 / 1 | 46 |
42.03.02Высшее образование - Бакалавриат 42.03.02 Журналистика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
42.03.02Высшее образование - Бакалавриат 42.03.02 Журналистика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
43.03.02 ТуризмВысшее образование - Бакалавриат | 43.03.02 Туризм | Очная | 68 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 / 0 | 80 |
43.03.02Высшее образование - Бакалавриат 43.03.02 Туризм | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
43.03.02Высшее образование - Бакалавриат 43.03.02 Туризм | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
43.03.03 Гостиничное делоВысшее образование - Бакалавриат | 43.03.03 Гостиничное дело | Очная | 31 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 33 |
43.03.03Высшее образование - Бакалавриат 43.03.03 Гостиничное дело | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
43.03.03Высшее образование - Бакалавриат 43.03.03 Гостиничное дело | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образованиеВысшее образование - Бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование | Очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 27 / 27 | 27 |
44.03.01Высшее образование - Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
44.03.01Высшее образование - Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образованиеВысшее образование - Бакалавриат | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Очная | 75 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 77 |
44.03.02Высшее образование - Бакалавриат 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 37 / 0 | 37 |
44.03.02Высшее образование - Бакалавриат 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)Высшее образование - Бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Очная | 109 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 17 / 3 | 126 |
44.03.05Высшее образование - Бакалавриат 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
44.03.05Высшее образование - Бакалавриат 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 5 |
45.03.01 ФилологияВысшее образование - Бакалавриат | 45.03.01 Филология | Очная | 40 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 55 / 47 | 95 |
45.03.01Высшее образование - Бакалавриат 45.03.01 Филология | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
45.03.01Высшее образование - Бакалавриат 45.03.01 Филология | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
45.03.02 ЛингвистикаВысшее образование - Бакалавриат | 45.03.02 Лингвистика | Очная | 40 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 52 / 0 | 92 |
45.03.02Высшее образование - Бакалавриат 45.03.02 Лингвистика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
45.03.02Высшее образование - Бакалавриат 45.03.02 Лингвистика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистикаВысшее образование - Бакалавриат | 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
45.03.03Высшее образование - Бакалавриат 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
45.03.03Высшее образование - Бакалавриат 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
46.03.01 ИсторияВысшее образование - Бакалавриат | 46.03.01 История | Очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
46.03.01Высшее образование - Бакалавриат 46.03.01 История | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
46.03.01Высшее образование - Бакалавриат 46.03.01 История | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
47.03.03 РелигиоведениеВысшее образование - Бакалавриат | 47.03.03 Религиоведение | Очная | 56 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 56 |
47.03.03Высшее образование - Бакалавриат 47.03.03 Религиоведение | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
47.03.03Высшее образование - Бакалавриат 47.03.03 Религиоведение | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
54.03.01 ДизайнВысшее образование - Бакалавриат | 54.03.01 Дизайн | Очная | 23 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 21 / 20 | 44 |
54.03.01Высшее образование - Бакалавриат 54.03.01 Дизайн | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
54.03.01Высшее образование - Бакалавриат 54.03.01 Дизайн | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
Высшее образование - Специалитет |
21.05.02 Прикладная геологияВысшее образование - Специалитет | 21.05.02 Прикладная геология | Очная | 94 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 95 |
21.05.02Высшее образование - Специалитет 21.05.02 Прикладная геология | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 55 / 0 | 55 |
21.05.02Высшее образование - Специалитет 21.05.02 Прикладная геология | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексовВысшее образование - Специалитет | 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Очная | 102 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 102 |
24.05.01Высшее образование - Специалитет 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
24.05.01Высшее образование - Специалитет 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
37.05.01 Клиническая психологияВысшее образование - Специалитет | 37.05.01 Клиническая психология | Очная | 92 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 95 |
37.05.01Высшее образование - Специалитет 37.05.01 Клиническая психология | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
37.05.01Высшее образование - Специалитет 37.05.01 Клиническая психология | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.05.01 Экономическая безопасностьВысшее образование - Специалитет | 38.05.01 Экономическая безопасность | Очная | 50 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 77 / 0 | 127 |
38.05.01Высшее образование - Специалитет 38.05.01 Экономическая безопасность | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 42 / 0 | 42 |
38.05.01Высшее образование - Специалитет 38.05.01 Экономическая безопасность | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.05.02 Таможенное делоВысшее образование - Специалитет | 38.05.02 Таможенное дело | Очная | 49 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 200 / 0 | 249 |
38.05.02Высшее образование - Специалитет 38.05.02 Таможенное дело | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 76 / 0 | 76 |
38.05.02Высшее образование - Специалитет 38.05.02 Таможенное дело | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
54.05.01 Монументально-декоративное искусствоВысшее образование - Специалитет | 54.05.01 Монументально-декоративное искусство | Очная | 53 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 1 | 58 |
54.05.01Высшее образование - Специалитет 54.05.01 Монументально-декоративное искусство | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
54.05.01Высшее образование - Специалитет 54.05.01 Монументально-декоративное искусство | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
Высшее образование - Магистратура |
01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - Магистратура | 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Очная | 21 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 22 |
01.04.02Высшее образование - Магистратура 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
01.04.02Высшее образование - Магистратура 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
03.04.01 Прикладные математика и физика Высшее образование - Магистратура | 03.04.01 Прикладные математика и физика | Очная | 15 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 15 |
03.04.01Высшее образование - Магистратура 03.04.01 Прикладные математика и физика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
03.04.01Высшее образование - Магистратура 03.04.01 Прикладные математика и физика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
09.04.04 Программная инженерияВысшее образование - Магистратура | 09.04.04 Программная инженерия | Очная | 47 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 4 | 53 |
09.04.04Высшее образование - Магистратура 09.04.04 Программная инженерия | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
09.04.04Высшее образование - Магистратура 09.04.04 Программная инженерия | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехникаВысшее образование - Магистратура | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Очная | 46 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 17 / 9 | 63 |
13.04.02Высшее образование - Магистратура 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
13.04.02Высшее образование - Магистратура 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура | 37.04.01 Психология | Очная | 9 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 5 | 16 |
37.04.01Высшее образование - Магистратура 37.04.01 Психология | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
37.04.01Высшее образование - Магистратура 37.04.01 Психология | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.04.01 ЭкономикаВысшее образование - Магистратура | 38.04.01 Экономика | Очная | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 23 / 18 | 29 |
38.04.01Высшее образование - Магистратура 38.04.01 Экономика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.04.01Высшее образование - Магистратура 38.04.01 Экономика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура | 38.04.02 Менеджмент | Очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.04.02Высшее образование - Магистратура 38.04.02 Менеджмент | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.04.02Высшее образование - Магистратура 38.04.02 Менеджмент | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.04.04 Государственное и муниципальное управлениеВысшее образование - Магистратура | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 11 / 11 | 11 |
38.04.04Высшее образование - Магистратура 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.04.04Высшее образование - Магистратура 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 16 / 0 | 16 |
39.04.02 Социальная работаВысшее образование - Магистратура | 39.04.02 Социальная работа | Очная | 9 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 |
39.04.02Высшее образование - Магистратура 39.04.02 Социальная работа | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
39.04.02Высшее образование - Магистратура 39.04.02 Социальная работа | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура | 40.04.01 Юриспруденция | Очная | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 48 / 11 | 54 |
40.04.01Высшее образование - Магистратура 40.04.01 Юриспруденция | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
40.04.01Высшее образование - Магистратура 40.04.01 Юриспруденция | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
41.04.01 Зарубежное регионоведениеВысшее образование - Магистратура | 41.04.01 Зарубежное регионоведение | Очная | 5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 6 |
41.04.01Высшее образование - Магистратура 41.04.01 Зарубежное регионоведение | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
41.04.01Высшее образование - Магистратура 41.04.01 Зарубежное регионоведение | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
42.04.01 Реклама и связи с общественностьюВысшее образование - Магистратура | 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | Очная | 26 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 26 |
42.04.01Высшее образование - Магистратура 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
42.04.01Высшее образование - Магистратура 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура | 43.04.02 Туризм | Очная | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 36 / 36 | 42 |
43.04.02Высшее образование - Магистратура 43.04.02 Туризм | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
43.04.02Высшее образование - Магистратура 43.04.02 Туризм | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
44.04.01 Педагогическое образованиеВысшее образование - Магистратура | 44.04.01 Педагогическое образование | Очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 91 / 91 | 91 |
44.04.01Высшее образование - Магистратура 44.04.01 Педагогическое образование | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
44.04.01Высшее образование - Магистратура 44.04.01 Педагогическое образование | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - Магистратура | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Очная | 54 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 38 / 38 | 92 |
44.04.02Высшее образование - Магистратура 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
44.04.02Высшее образование - Магистратура 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
45.04.01 ФилологияВысшее образование - Магистратура | 45.04.01 Филология | Очная | 23 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 61 / 61 | 84 |
45.04.01Высшее образование - Магистратура 45.04.01 Филология | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
45.04.01Высшее образование - Магистратура 45.04.01 Филология | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
45.04.02 ЛингвистикаВысшее образование - Магистратура | 45.04.02 Лингвистика | Очная | 10 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 / 13 | 24 |
